
Loading StockSync
Syncing Robinhood Chain market data

Loading StockSync
Syncing Robinhood Chain market data
StockSync compares live Robinhood Chain Stock Token prices with the latest official reference price, making overnight and weekend gaps easy to spot.
Market pulse
Live pricing snapshot
Follow each token's live on-chain price against its latest official reference, with no wallet required.
Open live trackerExplore UP/DOWN markets around trading sessions and weekend gaps.
| Stock | Official | Trend | Updated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $19.36 | $20.13 | -3.82% | $18.7K | 21m ago | |||
| $416.68 | $420.74 | -0.96% | $100.3K | 33m ago | |||
| $186.60 | $184.93 | +0.90% | $878.2K | 16m ago | |||
| $91.70 | $90.94 | +0.84% | $455.7K | 19m ago | |||
| $88.47 | $87.80 | +0.76% | $6.4K | 55m ago | |||
| $125.94 | $125.19 | +0.60% | $1.03M | 20m ago | |||
| $1,478.08 | $1,470.25 | +0.53% | $432.5K | 55m ago | |||
| $145.52 | $144.75 | +0.53% | $2.6K | 1h 42m ago | |||
| $490.08 | $487.65 | +0.50% | $494.1K | 1h 1m ago | |||
| $124.95 | $124.36 | +0.47% | $1.01M | 41m ago | |||
| $62.34 | $62.08 | +0.43% | $375.5K | 2h 50m ago | |||
| $1,729.53 | $1,736.90 | -0.42% | $1.1K | 1h 12m ago | |||
| $571.57 | $573.83 | -0.39% | $311.2K | 1h 0m ago | |||
| $710.32 | $708.00 | +0.33% | $200.0K | 8h 38m ago | |||
| $18.12 | $18.08 | +0.22% | $4.82M | 13h 14m ago | |||
| $171.65 | $171.29 | +0.21% | $439.0K | 1h 52m ago | |||
| $213.54 | $213.96 | -0.20% | $28.79M | 6h 26m ago | |||
| $479.75 | $480.51 | -0.16% | $694.5K | 5h 27m ago | |||
| $346.81 | $346.28 | +0.15% | $378.5K | 18h 43m ago | |||
| $309.65 | $310.11 | -0.15% | $1.17M | 13h 19m ago | |||
| $87.69 | $87.57 | +0.14% | $547.2K | 54m ago | |||
| $261.37 | $261.04 | +0.12% | $128.0K | 4h 48m ago | |||
| $138.28 | $138.39 | -0.08% | $16.45M | 4h 51m ago | |||
| $766.11 | $766.70 | -0.08% | $10.85M | 24h 0m ago | |||
| $928.83 | $929.28 | -0.05% | $941.6K | 3h 8m ago | |||
| $350.07 | $350.24 | -0.05% | $935.5K | 13h 19m ago |
Assets below $1,000 of 24h on-chain volume can show distorted gap values. They are excluded from the primary dashboard but remain available here.
| Stock | Official | Trend | Updated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $16.33 | $16.92 | -3.46% | – | $249.99 | 1h 42m ago | ||
| $115.22 | $118.87 | -3.07% | $76.86 | 2h 26m ago | |||
| $176.96 | $179.62 | -1.48% | – | $32.32 | 2h 53m ago | ||
| $42.26 | $41.91 | +0.83% | – | $249.98 | 1h 8m ago | ||
| $220.76 | $219.45 | +0.60% | $25.91 | 1h 23m ago | |||
| $12.75 | $12.68 | +0.55% | – | $0.00 | 17m ago | ||
| $67.12 | $67.19 | -0.10% | – | $577.79 | 6h 32m ago | ||
| $100.96 | $100.96 | +0.00% | – | $0.00 | 9h 13m ago |
Official reference prices follow market hours. Stock Token prices can continue moving on-chain outside the session. StockSync refreshes this view every 45 seconds.